起源の場所:
中国
ブランド名:
MK TECH
証明:
CE FCC RoHS
モデル番号:
MK-ST528
送信
遠隔 監視 の ため の 究極 的 な 太陽 発電 カメラ
MKTECHの太陽光カメラは 太陽光発電と 無線技術の便利さを組み合わせた 革新的な製品です様々な用途とシナリオに最適化.
主要な特徴:
技術パラメータ:
| モデル | MK-ST528 | |
| 全面的に | マスターチップ | T31ZL |
| APPオペレーティングシステム | アンドロイド,IOS | |
| センサー | 1/3 インチの画像センサー | |
| ナイトビュー | 10個 白色 LED + 4個 IR LED + 2個 赤色ブルー LED | |
| 圧縮形式 | H.264+/H265 | |
| ピクセル | 2560×1440 3MP | |
| APPについて | UBOX | |
| ネットワーク方法 | Wi-Fi | 2.4GWiFi |
| ネットワーク方法 | 4G | 4G |
| アラームモード | 検出モード | PIR検出,遅延時間 <2s |
| 検出距離 | 0~8M | |
| 検知角度 | 120° | |
| 警報方法 | 携帯電話へのダブルインダクション確認プッシュアラームメッセージ | |
| PTZ | PTZ 角度 | 縦 350° 横 90° |
| 回転速度 | 横軸 55°/秒 垂直 40°/秒 | |
| ナイトビジョンモード | 全彩夜景 | 照明量 0.00001LUX |
| 赤外線 | 赤外線LED距離 30M | |
| 照明範囲 | 半径5M 800ルメン | |
| 音 | 内蔵スピーカー | 3W |
| 内蔵マイク | 監視範囲 20M | |
| レンズ | 焦点距離 | 3.6mm |
| 角度 | 85° | |
| 保存 | クラウドストレージ | クラウドストレージ (アラーム記録) |
| 地元保管 | TFカード (最大 128G) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい